| Line | Command or Statement | Comments |
| 1. | ClrHome |
Clear Screen |
| 2. | Disp "SELECT LIST OR" | Instructions |
| 3. | ,"DATA TO BEGIN -" | | |
| 4. | ,"USE COMMAS BTWN" | | |
| 5. | ,"NUMBERS IN LIST" | | |
| 6. | ,"ENTER n, Σx, Σx²" | | |
| 7. | ,"Σy, Σy², Σxy" | | |
| 8. | ,"FOR DATA" |
End Instructions |
| 9. | Pause | |
| 10. | ClrHome | |
| 11. | Menu("PEARSON","LIST",L,"DATA",D | |
| 12. | Lbl D | Data input |
| 13. | Input "n =",N | n |
| 14. | Input "Σx =",X | Σx |
| 15. | Input "Σx² =",U | Σx² |
| 16. | Input "Σy =",Y | Σy |
| 17. | Input "Σy² =",V | Σy² |
| 18. | Input "Σxy =",W | Σxy |
| 19. | Goto F | formula |
| 20. | Lbl L | List input |
| 21. | Disp "DATA LIST | |
| 22. | Input "L1=",Str1 | L1 |
| 23. | expr("{"+Str1->L1 | |
| 24. | Input "L3=",Str3 | L3 |
| 25. | expr("{"+Str3->L3 | |
| 26. | ClrHome | calculations from List |
| 27. | dim(L1->N |
n |
| 28. | sum(L1->X | Σx |
| 29. | sum(L1²->U | Σx² |
| 30. | sum(L3->Y | Σy |
| 31. | sum(L3²->V | Σy² |
| 32. | sum(L1L3->W | Σxy |
| 33. | Float | |
| 34. | Disp "n = | |
| 35. | Output (1,4,N | n = |
| 36. | Disp "Σx = | |
| 37. | Output (2,5,X | Σx = |
| 38. | Disp "Σx² = | |
| 39. | Output (3,6,U | Σx² = |
| 40. | Disp "Σy = | |
| 41. | Output (4,5,Y | Σy = |
| 42. | Disp "Σy² = | |
| 43. | Output (5,6,V | Σy² = |
| 44. | Disp "Σxy = | |
| 45. | Output (6,5,W | Σxy = |
| 46. | Pause | |
| 47. | Lbl F | Pearson r formula |
| 48. | Float | |
| 49. | (N)(W)-(x)(y)->A | NΣxy-ΣxΣy->A |
| 50. | ((N)(U)-((x)²))->B | NΣx²-(Σx)²->B |
| 51. | ((N)(V)-((y)²))->C | NΣy²-(Σy)²->C |
| 52. | A/√(BC)->D | A/√(BC)->D |
| 53. | Fix 4 | |
| 54. | Output(8,1,"r = | |
| 54. | Output(8,4,D | Answer Pearson r |
| 55. | Pause | |
| 56. | ClrHome | |
| 57. | Float | |
| 58. | X/N->Q | x |
| 59. | Y/N->R | y |
| 60. | Float | |
| 61. | (U-((x)²)/N)->K | prediction (formula) calculations |
| 62. | √(K/(N-1))->O | |
| 63. | (V-((y)²)/N)->L | |
| 64. | √(L/(N-1)->P | |
| 65. | Fix 4 | prediction (formula) input from List |
| 66. | Disp "x = | x = |
| 67. | Output(1,4,Q | |
| 68. | Disp "Sx = | Sx = |
| 69. | Output(2,5,O | |
| 70. | Disp "y = | y = |
| 71. | Output(3,4,R | |
| 72. | Disp "Sy = | Sy = |
| 73. | Output(4,5,P | |
| 74. | Pause | |
| 75. |
X/N->Q |
x |
| 76. |
Y/N->R |
y |
| 77. |
Goto O |
|
| 78. |
Lbl P |
prediction (formula) input |
| 79. |
Input
"x =",Q |
x = |
| 80. |
Input "y =",R |
y = |
| 81. |
Input "Sx =",O |
Sx = |
| 82. |
Input "Sy =",P |
Sy = |
| 83. |
Input "r =",D |
r = |
| 84. |
Lbl O |
|
| 85. |
Float |
|
| 86. |
(DP)/O->G |
prediction calculations (formula) |
| 87. |
(R-(((D)(P))/O)Q)->H |
|
| 88. |
Fix 3 |
|
| 89. |
Disp "" |
|
| 90. |
Disp "Y = |
Y = |
| 91. |
Output(6,3,G |
|
| 92. |
Output(6,8, "X |
|
| 93. |
Output(6,10,H |
Answer Prediction |
| 94. |
Pause |
|
| 95. |
ClrHome |
|