| Line | Command or Statement | Comments |
| 1. | MEM = 2057 | |
| 2. | ClrHome | |
| 3. | Float | |
| 4. | "PRINCIPAL= ->Str1 | PRINCIPAL |
| 5. | "INT AMT= ->Str2 | INT AMT |
| 6. | "NO OF YRS= ->Str3 | NO OF YRS |
| 7. | "FINAL AMT= ->Str4 | FINAL AMT |
| 8. | "APR= ->Str5 | APR |
| 9. | "FINANCE CH= ->Str6 | FINANCE CH |
| 9. | "UNPAID BAL= ->Str7 | UNPAID BAL |
| 9. | "COMPOUND/YR= ->Str8 | COMPOUND/YR |
| 9. | "DEPOSIT= ->Str9 | DEPOSIT |
| 9. | "AMNT= ->Str0 | AMNT |
| 10. | Menu(" Basic Finance ","FINANCE CHARGED",FC, | Menu Finance |
| | "UNEARNED INTEREST",UI, ADD-ON LOAN",AO, | |
| | "INTEREST",IN,"ANNUITYS",AN,"SINKINGFUND",SF, | |
| | "EXIT",ST | |
| 11. | Lbl ST | Stop |
| 12. | Stop | |
| 13. | Lbl FC | FINANCE CHARGED |
| 14. | Disp Str5: Input ,R | APR |
| 15. | Input "REMAIN NO PYMTS= ",N | REMAIN NO PYMTS |
| 16. | ((N(R/12)100)/(1-(1+(R/12))^(-N))-100->H | (neg N) |
| 17. | round(H,2->H | |
| 18. | Disp Str6 | FINANCE CH |
| 19. | Pause H | |
| 20. | Stop | |
| 21. | Lbl UI | UNEARNED INTEREST |
| 22. | Input "REG MO PAYMT= ",R | REG MO PAYMT |
| 23. | Input "REMAIN NO PAYMTS= ",K |
REMAIN NO PAYMTS |
| 24. | Disp Str6:Input H | FINANCE CH |
| 25. | KR(H/(100+H->U | |
| 26. | round(U,2->U | |
| 27. | Disp "UNEARNED INT= | UNEARNED INT |
| 28. | Pause U | |
| 29. | (K+1)R-U->A | |
| 29. | round(A,2)->A | |
| 30. | Disp "PAYOFF "+Str0 | PAYOFF AMNT |
| 31. | Pause A | |
| 32. | Stop | |
| 33. | Lbl AO | ADD-ON LOAN |
| 34. | Input "LOAN "+Str0,A | LOAN AMNT |
| 35. | Input "DWN PAYMT= ",D | DWN PAYMT |
| 36. | Disp Str5:Input R | APR |
| 37. | Input "PYMTS PER YR",N | PYMTS PER YR |
| 38. | Disp Str3:Input Y | NO OF YRS |
| 39. | A-D->P | |
| 40. | P(1+RY)/(NY->M | |
| 41. | Disp "MO PYMT= | MO PYMT |
| 42. | Pause M | |
| 43. | D+B->T | |
| 44. | Disp "TOTAL COST= ",T | TOTAL COST |
| 45. | T-A->I | |
| 46. | Disp Str2 | INT AMT |
| 47. | Pause I | |
| 48. | I/P(100)->F | |
| 49. | Disp "FINCE PR 100=",F | |
| 50. | Disp "CHECK TABLE PG 883" | |
| 51. | Pause | |
| 52. | Stop | |
| 53. | Lbl IN | INTEREST |
| 54. | ClrHome | |
| 55. | Menu("INTEREST","SIMPLE",SI,"FUTURE",FV,"PRESENT",PV, | |
| | "COMPOUND",CM,"CONTINOUSLY",CT,"CREDIT",C,"EXIT",EX | |
| 56. | Lbl EX | |
| 57. | Stop | |
| 58. | Lbl SI | SIMPLE INTEREST |
| 59. | ClrHome | |
| 60. | Disp Str1:Input P | PRINCIPAL |
| 61. | Disp Str5:Input R | APR |
| 62. | Disp Str3:Input T | NO OF YRS |
| 63. | PRT->I:round(I,2)->I | |
| 65. | Disp Str2 | INT AMT |
| 66. | Pause I | |
| 67. | Stop | |
| 68. | Lbl FV | FUTURE VALUE |
| 69. | ClrHome | |
| 70. | Disp Str1:Input P | PRINCIPAL |
| 71. | Disp Str5:Input R | APR |
| 72. | Disp Str3:Input T | NO OF YRS |
| 73. | P(1+RT->A:round(A,2)->A | |
| 75. | Disp Str0 | AMNT |
| 76. | Pause A | |
| 77. | Stop | |
| 78. | Lbl PV | PRESENT VALUE |
| 79. | ClrHome | |
| 80. | Input Str0,A | |
| 81. | Disp Str5:Input R | APR |
| 82. | Disp Str3:Input T | NO OF YRS |
| 83. | A/(1+RT->P | |
| 85. | Disp Str1 | PRINCIPAL |
| 86. | Pause P | |
| 87. | Stop | |
| 88. | Lbl CM | COMPOUND INTEREST |
| 89. | ClrHome | |
| 90. | Disp Str1:Input P | PRINCIPAL |
| 91. | Disp Str5:Input R | APR |
| 92. | Input Str8,N | COMPOUND/YR |
| 93. | Disp Str3:Input T | NO OF YRS |
| 94. | P(1+R/N)^(NT->A | |
| 95. | round(A,2)->A | |
| 97. | Disp Str4 | FINAL AMT |
| 98. | Pause A | |
| 99. | A-P->I | |
| 100. | round(I,2)-I | |
| 101. | Disp Str2 | INT AMT |
| 102. | Pause I | |
| 103. | P/(1+R/N)^(NT->B | |
| 104. | round(B,2)->B | |
| 105. | Disp "PRESENT "+Str0 | PRESENT AMNT |
| 106. | Pause B | |
| 107. | (1+R/N)^(N)-1->Y:round(Y,2)->Y | |
| 108. | Disp "EFF ANNUAL YIELD= | EFF ANNUAL YIELD |
| 109. | Pause Y | |
| 110. | Stop | |
| 111. | Lbl CT | CONTINUOUSLY |
| 112. | Disp Str1:Input P | PRINCIPAL |
| 113. | Disp Str5:Input R | APR |
| 114. | Disp Str3:Input T | NO OF YRS |
| 115. | Pë^(RT->A | |
| 116. | Disp Str4 | FINAL AMT |
| 117. | Pause A | |
| 118. | A-P->I | |
| 119. | Disp Str2 | INT AMT |
| 120. | Pause I | |
| 121. | Stop | |
| 122. | Lbl C | CREDIT |
| 123. | Menu(" CREDIT","UNPAID BAL",UB,"MORTGAGE",MO, | |
| "ANNUITIES",AN,"SINKING
FUND",SF,"DOUBLE",D,"EXIT",ST | |
| 124. | Lbl ST | |
| 125. | Stop | |
| 126. | Lbl UB | UNPAID BALANCE |
| 127. | Input "NO OF rows=",X | |
| 128. | 0->N | |
| 129. | Input Str7,V | UNPAID BAL |
| 130. | Input Str6: Input F | FINANCE CH |
| 131. | V(F)->U | |
| 132. | round(U,2)->U | |
| 133. | Disp Str6 | FINANCE CH |
| 134. | Pause U | |
| 135. | Lbl F | |
| 136. | U+V->U | |
| 137. | Input "PURCHASES=,P | PURCHASES |
| 138. | U+P->U | |
| 139. | Input "RETURNS=",R | RETURNS |
| 140. | U-R->U | |
| 141. | Input "PAYMENT=",M | PAYMENT |
| 142. | U-M->U | |
| 143. | Disp Str7 | UNPAID BAL |
| 144. | Pause U | |
| 145. | U(F)->V | |
| 146. | round(V,2)->V | |
| 147. | Disp Str6 | FINANCE CH |
| 148. | Pause V | |
| 149. | N+1->N | |
| 150. | If N < X | |
| 151. | Goto F | |
| 152. | Stop | |
| 153. | Lbl MO | MORTGAGE |
| 154. | DelVar C | |
| 155. | Input "AMORT=",B | |
| 156. | Disp Str1:Input P | PRINCIPAL |
| 157. | Disp Str5:Input R | APR |
| 158. | Disp Str3:Input T | NO OF YRS |
| 159. | P(R/12)/(1-(12/(12+R))^(12T)->M | |
| 160. | round(M,2)->M | |
| 161. | Lbl N | |
| 162. | Disp "MO MORT PYMT=" | MO MORT PYMT |
| 163. | Pause M | |
| 164. | P(R)(1/12)->I | |
| 165. | Disp "MO INTEREST=" | MO INTEREST |
| 166. | round(I,2)->I | |
| 167. | Pause I | |
| 168. | M-I->A | |
| 169. | Disp "PRINCIPAL PYMT=" | PRINCIPAL PYMT |
| 170. | Pause A | |
| 171. | P-A->N | |
| 172. | Disp "NEW BAL=" | NEW BAL |
| 173. | Pause N | |
| 174. | N->P | |
| 175. | C+1->C
| |
| 176. | If C<B | |
| 177. | Then | |
| 178. | Goto N | |
| 179. | Stop | |
| 180. | Lbl AN | ANNUITIES |
| 181. | Input Str9,D | DEPOSIT |
| 182. | Disp Str5:Input R | APR |
| 183. | Input Str8,N | COMPOUND/YR |
| 184. | Disp Str3:Input Y | NO OF YRS |
| 185. | D(((1+R/N)^(NY)-1)/(R/N->F:round (F,2)->F | |
| 186. | Disp Str4 | FINAL AMT |
| 187. | Pause F | |
| 188. | DNY->TI | |
| 189. | Disp Str9,T | DEPOSITS |
| 190. | (F-(T)->I | |
| 191. | Disp Str2 | INT AMT |
| 192. | Pause I | |
| 193. | Stop | |
| 194. | Lbl SF | SINKING FUND |
| 195. | ClrHome | |
| 196. | Input "AMT value= ",A | AMT |
| 197. | Disp Str5:Input R | APR |
| 198. | Input Str8,N | COMPOUND/YR |
| 199. | Disp Str3:Input Y | NO OF YRS |
| 200. | (A(R/N))/((1+R/N)^(NY)-1->D:round (D,2)->D | |
| 201. | Disp "REG"+Str9 | REG DEPOSIT |
| 202. | Pause D | |
| 203. | DNY->T | |
| 204. | Disp Str9,T | |
| 205. | A-(T)->T | |
| 206. | Disp Str2 | INT AMT |
| 207. | Pause I | |
| 208. | Stop | |
| 209. | Lbl D | DOUBLE |
| 210. | Disp Str5:Input R | APR |
| 211. | Input "PERIODS PER YR=",M | PERIODS PER YR |
| 212. | Log(2)/(Log(1+(r/m))->N | |
| 213. | N/365->X | |
| 214. | X->Y | |
| 215. | iPart(Y)->Y | |
| 216. | Disp "YEARS=",Y | YEARS |
| 217. | fPart(X)(365)->D | |
| 218. | round(D,0)->D | |
| 219. | Disp "DAYS=",D | DAYS |
| 220. | Stop | |